UPDATE: Poprawiona tabela III ligi Wielkopolskiej
O awans do II ligi w całym kraju walczy sporo drużyn. W rozwinięciu tabele z poszczególnych związków koszykówki z wyjątkiem dolnośląsko-lubuskiego (znamy sytuację), warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego (zbyt mało drużyn, występują w innych regionach).
Na dzień dzisiejszy nasz Górnik zajmuje miejsce premiowane grą w barażach o II ligę. Gdyby rozgrywki regionalne zakończyły się dziś, biało-niebiescy zmierzyliby się w barażch najprawdopodobniej z kimś z grupy zespołów tj. Polonia Bytom, AZS Katowice, AZS UMC Lublin, Gimbaskets 2 Przemyśl, Regis Wieliczka, Politechnika Krakowska. Z 16 drużyn w barażach awans do II ligi otrzymuje 6 najlepszych ekip.
W rozwinięciu regulamin baraży o II ligę.
SYSTEM ROZGRYWEK W BARAŻACH O 2 LIGĘ:
W rozgrywkach centralnych biorą udział po dwie najlepsze drużyny z ośmiu stref.
Losowanie przeprowadzone po zgłoszeniach klubów dokonanych przez prowadzące rozgrywki WZKosz
wyłoni przyporządkowanie (bez rozstawienia) stref do symboli:
A, B, C, D - dla stref WARSZAWA, GDAŃSK, BYDGOSZCZ, POZNAŃ
E, F, G, H - dla stref WROCŁAW, KATOWICE, KRAKÓW, RZESZÓW
Grupy półfinałowe
Grupa I: A1, B1, C2, D2
Grupa II: C1, D1, A2, B2
Grupa III: E1, F1, G2, H2
Grupa IV: G1, H1, E2, F2
Do turniejów finałowych awansują po dwie najlepsze drużyny z grup półfinałowych.
W turniejach finałowych rozgrywane są wszystkie mecze (bez zaliczenia wyników z półfinałów).
Grupa A: I/1, I/2, II/1, II/2
Grupa B: III/1, III/2, IV/1, IV/2
Prawo gry w 2LM uzyskują trzy najlepsze drużyny z każdego turnieju finałowego.
Kujawsko-Pomorski Zw. Koszykówki
1 Domino Inowrocław 7 13 594 406 1,46
2 Portofino AKM Włocławek 7 13 566 436 1,30
3 Noteć 1938 Inowrocław 7 13 458 380 1,21
4 TKM Włocławek 7 9 458 426 1,08
5 MCHKK Chełmno 7 9 423 663 0,64
6 Astoria II Bydgoszcz 7 8 448 553 0,81
7 KK Świecie 6 7 358 441 0,81
Śląski Zw. Koszykówki
1 KK Polonia Bytom 10 20 1,7
2 KŚ AZS Katowice 10 19 1,47
3 KS Pogoń Ruda Śląska 10 18 1,38
4 MKKS Rybnik 10 17 1,17
5 DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 10 16 1,3
6 KŚ AZS PŚ Gliwice 10 15 1,12
7 MCKS Czeladź 10 14 0,98
8 KKS Mickiewicz Katowice 10 13 0,79
9 Ofensywa Racibórz 10 12 0,75
10 RKK AZS Racibórz 10 11 0,57
11 MCKiS Jaworzno II 10 10 0,5
Podkarpacki Zw. Koszykówki
1. INTERBUD KU AZS UMCS Lublin 9 18 780:584
2. SORBOS-MCS DANIEL-GIMBASKETS 2 Przemyśl 9 17 796:619
3. MET-BUD Stalowa Wola 9 16 749:672
4. KKK MOSiR II Krosno 9 15 808:734
5. AZS-AWF Biała Podlaska 9 14 713:664
6. SSK Rzeszów 9 13 652:694
7. ZKS STAL Stalowa Wola 9 11 668:710
8. PTG SOKÓŁ II Łańcut 9 11 640:835
9. MKS BASKET LOONZ Biłgoraj 9 10 711:798
10. MKS START II Lublin 9 10 573:780
11. MKS ZNICZ Jarosław – wycofany z rozgrywek
Pomorski Zw. Koszykówki
1 Itago Gdynia 15 8
2 Użlis Nieruchomości Tczew 14 8
3 Gold Wings Brokers Politechnika Gdańska 13 7
4. SSK KMT Kobylnica 13 8
5 SMS PZKosz CONSUS Władysławowo 12 8
6 Meduza AWFiS Gdańsk 11 8
7 MTS Basket Kwidzyn 10 8
8 UKS Bryza Kolbudy 9 7
9 LKS Pogoń Lębork 8 8
10 Bat Sierakowice 0 0
11 Fanklub Gdynia 0 0
Warszawski Okręgowy Zw. Koszykówki
GRUPA A
1 UKS Komorów 11 10 1 21 830 730
2 MG UKS Kozienice 10 9 1 19 759 619
3 KS Legion Legionowo 9 6 3 15 669 654
4 MKS Grójec 11 4 7 15 780 809
5 MKS Pruszków 10 3 7 13 737 744
6 KS Rosa Sport Radom 10 3 7 13 754 797
7 GLKS Nadarzyn 10 3 7 12 648 722
8 GKK Grodzisk Mazowiecki 9 2 7 11 591 693
GRUPA B
1. Shmoolky Damax Warszawa 11 11 0 22 924 701
2 KS Mon-Pol Płock 13 9 4 22 976 893
3 MKS Ochota Warszawa 13 7 6 20 994 921
4 UKS Przyszłość Zielonka 11 6 5 17 910 836
5 AZS Uniwersytet Warszawski11 6 5 17 758 760
6 KS Żyrardowianka 12 5 7 17 882 927
7 PKK Żubry Białystok 11 4 7 15 850 889
8 KS Pułaski Warka 12 3 9 15 839 1031
9 MUKS Piaseczno 12 2 10 14 707 882
Krakowski Zw. Koszykówki
1. UKS Regis Wieliczka 8 8 0 16 628-448
2. KU AZS Politechnika Krakowska 8 5 3 13 592-496
3. KS ZKS Unia MUKS 1811 Tarnów 8 5 3 13 600-522
4. AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce 8 5 3 13 544-525
5. TS Wisła Zistechnika Kraków 8 4 4 12 523-576
6. MKS Skawa Wadowice 8 3 5 11 639-671
7. MKS Gorlice 8 2 6 10 500-654
8. MKS Limblach Limanowa 8 0 8 8 458-592
Łódzki Zw. Koszykówki
1. ŁKS SMS MG13 Łódź 10 5 5 - 0 2 - 0 3 - 0 370 - 229
2 PIOTRCOVIA Piotrków 8 5 3 - 2 2 - 1 1 - 1 324 - 313
3 AZS PWSZ Skierniewice 7 5 2 - 3 1 - 1 1 - 2 398 - 315
4 ESBANK Radomsko 5 5 0 - 5 0 - 3 0 - 2 236 – 471
Opolski Zw. Koszykówki
1. OKS Olesno 7 11
2. KS START Dobrodzień 6 10
3. PGKiM Ozimek 7 10
4. MKS Otmuchów 6 9
5. MKS Strzelce Opolskie 6 7
Zachodniopomorski Zw. Koszykówki
1 Kotwica II Kołobrzeg 5 1
2 STK Wilki II Morskie Szczecin 4 2
3 Spójnia II Stargard Szcz. 4 1
4 Herkules Białogard 2 4
5 AZS DROMO Koszalin 0 7
Wielkopolski Zw. Koszykówki
1 BC OBRA KOŚCIAN 9 17 777 548 1,418
2 GKS TARNOVIA TP 9 16 661 512 1,291
3 RKKS RAWIA RAWICZ 9 16 718 580 1,238
4 MKS SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD 9 15 688 561 1,226
5 MKK GNIEZNO 9 15 735 672 1,094
6 KU AZS UAM POZNAŃ 9 13 584 605 0,965
7 MKK PYRA POZNAŃ 9 12 604 667 0,906
8 MKS MOS KONIN 9 11 616 771 0,799
9 KS POLONIA 1912 LESZNO 9 10 535 693 0,772
10 KS STAL II OSTRÓW WLKP 9 10 533 842 0,633
<-- Cofnij