gornik
     
Newsy

<-- Cofnij

Górnik STATS: Sezony biało-niebieskich/ 2012-12-21 04:07:39 / Dominik /

Tym razem statystycznie przedstawiamy sezony Górnika, czyli pozycję w tabeli, liczbę meczów oraz bilans zwycięstw do porażek wałbrzyszan w poszczególnych ligach na przestrzeni lat.



 

 

W tabeli kolejno: sezon, liga, pozycja w tabeli na koniec rozgrywek, bilans zwycięstw do porażek. (a- awans, s- spadek).

 

2011/12 III liga     7   18 7-11
2010/11 I liga   16s   30 7- 23

 


2009/10 I liga    11   33 11-22
2008/09 PLK    14s  26 5-21
2007/08 PLK     12   27 10-17
2006/07 I liga     2a  37 24-13
2005/06 I liga    10   33 16-17
2004/05 I liga    12   34 15-19
2003/04 II liga    1a  38  34-4
2002/03 II liga     5   20  14-6
2001/02 II liga     4   30  19-11
2000/01 I liga    12s 44 17-27

 


1999/00 I liga      5   32 21-11
1998/99 I liga      7   33 17-16
1997/98 I liga      9   25 11-14
1996/97 I liga      8   24 9-15
1995/96 III liga    2a 20 17-3
1994/95 PLK      11  37 14-23
1992/93 PLK      10  37 15-22
1991/92 PLK        9  32 15-17
1990/91 PLK        6  35 16-19
1989/90 PLK        9  22 10-12

 


1988/89 PLK       4  31 18-13
1987/88 PLK       1  29 19-10 MISTRZOSTWO POLSKI
1986/87 PLK       4  30 20-10
1985/86 PLK       2  29 20-9  Wicemistrzostwo Polski
1984/85 PLK       5  28 17-11
1983/84 PLK       4  28 19-9
1982/83 PLK       2  28 22-6  Wicemistrzostwo Polski
1981/82 PLK       1  26 17-9  MISTRZOSTWO POLSKI
1980/81 PLK       2  36 24-12 Wicemistrzostwo Polski

 


1979/80 PLK     7   36 16-20
1978/79 PLK     7   28 15-13
1977/78 PLK     8   28 12-16
1976/77 PLK     9   49 19-30
1975/76 I liga   1a  36 33-3
1974/75 PLK  12s  33 8-25
1973/74 I liga   1a  36 30-6
1972/73 PLK    9s  36 9-27
1971/72 I liga   1a  22 21-1
1970/71 PLK    9s  36 12-24
1969/70 I liga   1a  18 17-1
1968/69 I liga    2   18 15-3
1967/68 I liga    3   18 11-7
1966/67 I liga    2   18 15-3
1965/66 I liga    1   28 25-3 (brak awansu po barażach)
1964/65 I liga    3   28 20-8
1963/64 I liga    4   28 13-15
1962/63 I liga    8   20 9-11
1961/62 I liga   10  22 9-13
1960/61 I liga     3  22 17-5

 


1959/60 I liga     5  14 6-8
1958/59 I liga     2  14 9-5
1957/58 I liga     4  14 7-7
1956/57 I liga     4  14 7-7
1955/56 II liga    1a  8 6-2



Wcześniejsze wyniki Górnika w niższych ligach – brak danych
Komentarz: Hierarchia lig w tabeli (tj. kolejno: PLK, I, II, III liga) odpowiada dzisiejszemu podziałowi, który nie istniał od początku (wcześniej np. kolejno: I liga, A klasa, B klasa).




źródło: www.plkhistory.ugu.pl, książka „60 Lat Minęło”

 

<-- Cofnij

Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
dodaj komentarz | Komentarze:
Grafika: StrzeliStudio / Html&css: adrian-pawlik.pl / hosting: www.hb.pl