|
Newsy
<-- Cofnij
Zastal pokonany !/ 2012-02-04 20:47:29 / Dominik /
Górnik Wałbrzych ograł u siebie Zastal II Zielona Góra 98:81. Było to czwarte zwycięstwo biało-niebieskich w sezonie przy ośmiu porażkach. Zielonogórzanie przyjechali do Wałbrzycha w zaledwie sześcioosobowym składzie (Patryk Krawczyk, Marcin Andrejczuk, Jakub Dybek, Kamil Czapla, Adam Chodkiewicz i Maciej Michalski), a jeden z graczy (najlepszy strzelec zespołu Chodkiewicz) odniósł kontuzję jeszcze w pierwszej kwarcie. Nasi poradzili sobie z rywalem pomimo ogromnych trudności z powstrzymaniem masywnego zielongórskiego podkoszowego (Dybek).
Górnik: Stochmiałek 35, Narnicki 19, Maryniak 15, Murzacz 10, Jaskólski 6, Wieczorek 6, Wrona 4, Mateusz Ciuruś 3, Stopiński 0, Filipiak 0. Marcin Ciuruś 0.
W IMIENIU SWOIM ORAZ ADAMA BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA WSPARCIE I WRZUCANIE PIENIĘDZY DO PUSZKI !!!! UDAŁO SIĘ UZBIERAĆ 422,10 zł ORAZ ... 5 EUROCENTÓW :)
Specjalne podziękowania dla wałbrzyskich siatkarzy, którzy we własnym gronie zebrali 100zł! walbrzyszek.com - Zaledwie w sześcioosobowym składzie przyjechali do Wałbrzycha rywale z Zielonej Góry, w dodatku Adam Chodkiewicz odniósł kontuzję już w pierwszej kwarcie i zielonogórzanie przez trzy warty grali jedną piątką. Mimo tak niekorzystnej sytuacji do połowy meczu gra była wyrównana i po dwudziestu minutach na tablicy widniał wynik 47 do 47. Początek meczu zaczął się obiecująco dla Górnika, który przez większość pierwszej kwarty prowadził, w pewnym momencie nawet jedenastoma punktami, by w końcu roztrwonić przewagę i zejść na pierwszą przerwę przegrywając 20 do 24. Druga kwarta była wyrównana, a nasi zawodnicy odrobili straty i po pierwszej połowie był remis po 47.
W drugiej połowie zaczęła się zarysowywać przewaga gospodarzy, głównie z powodu narastającego zmęczenia zawodników Zastalu, grających jedną piątką. Trzecia kwarta zakończyła się wyraźnym zwycięstwem wałbrzyszan 22 do 11. W ostatnich dziesięciu minutach nasi kontrolowali sytuację, powiększając przewagę o kolejne sześć punktów (29:23). Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 98:81.
<-- Cofnij
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników.
Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść.
Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo. JS 2012.02.10 05:58:19 IP: 195.177.83.222
| Bo żonę trzeba "wychować". Moja chodzi na mecze ze mną bo przekonałem ją że lepszej imprezy w tym czasie nigdzie nie ma | Blady 2012.02.09 18:23:40 IP: 62.141.208.173
| bardzo śmieszne :( "foch" | Płetwa 2012.02.08 21:47:16 IP: 62.87.164.218
| 1:0 dla Mirosława :D Ale się nie śmieję, bo sam nie wiem co mnie czeka w przyszłości... Ale cóż Panowie- póki co trzeba się radować z uroków młodości :D | styrlitz 2012.02.08 16:38:07 IP: 83.5.235.143
| Blady???? Czy Ty jeszcze masz coś do powiedzenia w domu???Oprócz-"Tak Kochanie łazienka już wysprzątana" | Blady 2012.02.07 19:25:34 IP: 62.141.208.173
| też się nie mogę doczekać :( Cholera, tylko żona się uwzięła i co nasz KS ma mecz to my musimy iść na jakąś imprezę. Nie wiem jak długo jeszcze moja wątroba to wytrzyma :( Pozdrawiam i tęsknie :P | Tomek Górnik 2012.02.06 21:21:10 IP: 78.8.142.146
| Dzięki całemu zespołowi, dzięki chłopakom z młynu (i Panią również)..nareszcie przeżywałem znowu te emocje po sporej przerwie :) dzieki chłopaki za wspólne pivko po meczu i Pani Grażynce za te ciekawe opowieści! Pozdrawiam z Wrocławia :) | Dominik 2012.02.06 12:49:38 IP: 156.17.162.144
| Następny mecz na wyjezdzie ze Spartakusem 11 lutego. U siebie 18 lutego z Gimbasketem ; od ducha: mecze w JG o 18:00. | Płetwa 2012.02.06 08:23:46 IP: 78.8.63.235
| Jeszcze raz serdecznie gratuluję całemu zespołowi zwycięstwa, a Stochmiałkowi zdobycia 35 punktów!
Ten mecz był ciekawy z wielu względów. Przede wszystkim cieszę się, że miałem okazje w końcu osobiście poznać Panią Grażynkę, a nie tylko z widzenia. :) Serdeczne pozdrowienia dla Pani, z ciekawością się słuchało po meczu tych historii, które Pani opowiadała. :)Pozdrowienia także dla chłopaków, że po meczu znaleźli czas na luźne rozmowy w osirze, łącznie dla Ducha, który nie lubi "styp" :D.. a szczególnie dla Kierzana, z wiadomych przyczyn pomeczowych:)
No i Blady wiemy, że to czytasz-pora wracać do Nas! Pozdro,TYLKO GÓRNIK! | 12 2012.02.05 16:20:39 IP: 188.96.241.72
| Gratulacje!! A gdzie Nasi grają kolejny mecz? pzdr | Dominik 2012.02.05 15:46:55 IP: 83.21.68.234
| Zdjęcia: https://picasaweb.google.com/115020495874032772547/GORNIKWABRZYCH_ZastalZielonaGora4022012 | R 2012.02.05 14:10:38 IP: 79.186.98.140
| Adam Chodkiewicz to ten sam co w meczu w I lidze w Zielonej Górze z Górnikem też doznał kontuzji? Jeśli tak to ma cłopak szczęście to Wałbrzyszan;) | styrlitz 2012.02.05 12:37:25 IP: 83.4.70.79
| zdjęcia https://picasaweb.google.com/115020495874032772547/GORNIKWABRZYCH_ZastalZielonaGora4022012 | GKS 2012.02.05 10:13:00 IP: 89.174.99.34
| Dziękuję wszystkim, których wczoraj spotkałam na Teatralnej, za niezwykłe przeżycia! "Młynowi" za nieustanną serdeczność wobec mnie, prezesowi za kawę, trenerowi za uśmiech, dziennikarzom za wysłuchanie moich wspomnień i za kalendarz, pozostałym za to, że mnie poznali! Po wielu latach poczułam się nareszcie jak u siebie w domu! A szczególne pozdrowienia dla "anonimowego kibica" - Artura z Rusinowa!; od ducha: a my dziekujemy za "podarunek":) | ON 77 2012.02.05 09:21:54 IP: 213.195.137.47
| Statystyki ; http://walbrzych.naszemiasto.pl/artykul/1266743,gornik-wygral-w-zastalem,id,t.html#ff7726d671ae5b9d,1,3,3 | KaeSGie 2012.02.04 23:19:06 IP: 87.205.184.114
| jakies zdjecia beda ?? |
|