gornik
     
Archiwum

<-- Cofnij



2024: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad
2023: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2022: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2021: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2020: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2019: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2018: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2017: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2016: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2015: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2014: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2013: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2012: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2011: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2010: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2009: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2008: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2007: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2006: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2005: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2004: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2003: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2002: Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień


Czerwiec 2022
Drużyna U-11 została Mistrzem Dolnego Śląska/ 2022-06-20 16:54:04 / komentarze: 0 / dodaj komentarz /

Drużyna U-11 złożona z roczników 2011/2012 zajęła pierwsze miejsce w rozgrywkach Dolnośląskiego Związku Koszykówki i tym samym została Mistrzem Dolnego Śląska. Gratulacje dla trenera Pawła Domoradzkiego oraz jego drużyny przyszłości.

Mistrzowski skład: Igor Basiński, Antoni Chmielewski, Marcel Janczy, Paweł Jerzyk, Dawid Kaczmarowski, Wojciech Kaczmarski, Paweł Kamiński, Maksymilian Kmiecik, Miłosz Korłub, Kamil Laskowski, Dominik Liczbinski, Bartosz Nowak-Matusiak, Tymon Piszczyk, Wojciech Poręba, Filip Radzki, Oskar Sznajder, Michał Szymankiewicz, Mikołaj Tomczyk, Michał Wysocki, Filip Utecht.

Basket w rytmie hip-hopu. Alkatraz 2K22 porwał kibiców/ 2022-06-20 16:42:53 / komentarze: 0 / dodaj komentarz /

walbrzych.dlawas.info - W sobotę, 18 czerwca, w sportowym Wałbrzychu królował streetball. Turniej  "Alkatraz 2K22 - Basket w rytmie hip-hopu" po raz kolejny cieszył się dużym zainteresowaniem, wskakując na jeszcze wyższy poziom organizacyjny niż w poprzednich latach.

Turniej wygrała drużyna Bad Company, czyli wałbrzyscy gospodarze boiska w składzie: Rafał Glapiński, Bartłomiej Ratajczak, Maciej Łabiak, Mateusz Myślak, Adrian Stochmiałek, Adam Adranowicz i Rafał Wojciechowski. Statuetkę MVP zgarnął ten pierwszy, który dołączył do składu w trakcie turnieju, w miejsce kontuzjowanego Myślaka. Bad Company pokonali w finale PG Crew, ekipę z Piławy Górnej, gdzie także stawiają na streetball (tamtejszy turniej „Na Metalowych”). Ogromne brawa otrzymał Michał Borzemski, organizator imprezy, która jest niemal nieprzerwanie stałym punktem w sportowym kalendarzu miasta od 2003 roku.
 

Alkatraz 2K22 już 18 czerwca/ 2022-06-10 13:47:46 / komentarze: 0 / dodaj komentarz /

walbrzych.dlawas.info - Już w sobotę 18 czerwca kolejna edycja turnieju koszykówki ulicznej Alkatraz 2K22. Zawody tradycyjnie odbędą się na betonowym, kultowym boisku przy Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w centrum Wałbrzycha. Podczas imprezy organizatorzy zapewniają wiele atrakcji.

Dzikie karty w 1 lidze.../ 2022-06-06 08:50:39 / komentarze: 0 / dodaj komentarz /

I Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu w Polski Związek Koszykówki poinformował o uchwale Zarządu, dotyczącej opłat za przyznanie "dzikiej karty" w rozgrywkach Suzuki 1 Liga Mężczyzn w sezonie 2022/23.

Opłata za otrzymanie "dzikiej karty" będzie wynosić 100 tys. zł. O kartę mogą ubiegać się zespoły, które utraciły prawo gry w lidze, nie uzyskały go w zmaganiach w sezonie 2021/22 lub planują dalszy rozwój klubu właśnie na zapleczu ekstraklasy.

<-- Cofnij

Grafika: StrzeliStudio / Html&css: adrian-pawlik.pl / hosting: www.hb.pl